CLASSEMENT ÉLITE 2
| Pos | Équipe | POINTS | JOUÉ | VICTOIRE | NUL | DÉFAITE | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC NEUVILLE B | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 |
| 2 | MBC CAMARET B | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 |
| 3 | SUMA B | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | MBC VOUJEAUCOURT | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 |
| 5 | SMB BOLLÈNE | 21 | 12 | 3 | 2 | 7 | -20 |
| 6 | SCMB MONTEUX | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 |
| 7 | MBC VITRY | 13 | 12 | 2 | 0 | 9 | -31 |
| 8 | MBC VILLEFRANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







