Classement des joueurs
Ceci est un exemple Liste des joueurs. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Liste des joueurs et créer un nouveau Listes des joueurs pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Classement des joueurs
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| DALIBARD Justin | - |
| LANDRÉALLE Jean-Marc | SUMA A |
| GOUJARD Pierre | SUMA U18 |
| MIREBEAU Joffray | - |
| DETSINA Roman | SUMA A |
| GUBLIN Léandre | SUMA U18 |
| NICOLLEAU Killian | - |
| QUANTIN Arthur | SUMA U18 |
| CHARPENTIER Léo | SUMA A |
| SCIARE Valentin | - |
| GIL Matéo | SUMA B |
| GUEU Louis | SUMA U18 |
| GUYOT Baptiste | - |
| LEGROS Paul | SUMA B |
| POINSOT Louis | SUMA U18 |
| TICHATSCHEK Justin | SUMA A |
| CLIVOT Jules | SUMA U18 |
| MAYEUR Sébastien | SUMA A |
| CLIVOT Charles | SUMA U18 |
| HAXAIRE Timéo | SUMA U18 |
| MAGNIN Louis | - |
| GUILLOT Jean-Baptiste | SUMA A |
| NICOLLEAU Wallace | - |
| NEVEUX Maxence | - |
| CHOPIN Aymeric | - |
| GUILLOT Jean-Baptiste | - |
| MAKOWIAK Paul | SUMA B |
| COLIER Jérémy | SUMA A |
| GIONNET Enzo | SUMA B |
| FLORES Quentin | SUMA A |
| LARGE Romain | - |
| LOIRET Guillaume | SUMA A |
| GUBLIN Enguerrand | SUMA U18 |
| ALBERTONI Arthur | SUMA A |
| MERCIER Dylan | SUMA B |
| CAMUS Mathis | SUMA A |
| BOUVRON Jules | SUMA U18 |
| MATHIOT Anthony | SUMA A |
| MAUCLAIRE Paulin | SUMA A |
| Mattéo MAKOWIAK | SUMA B |
